设为首页 | 加入收藏

深圳空调销售网 销售和维修品牌:格力,美的,奥克斯,海尔,特灵,大金,三菱,约克,松下,开利,麦克维尔等国内国际名牌空调设备,并提供中央空调系统工程的设计,安装,调试及维修保养等一条龙服务.

 
家用空调
商用空调
当前位置:深圳空调销售网 >> 家用空调 >> 格力空调 >> 格力清凉王子系列2.5匹冷暖柜式空调
格力清凉王子系列2.5匹冷暖柜式空调
  • 产品名称:格力清凉王子系列2.5匹冷暖柜式空调

  • 产品型号:46、50、60、72
  • 在线订购
性能特点:

天山雪莲
天山雪莲
机型:46、50、60、72
主要功能特点:
★ 自动闭合出风口,美观防尘
★ 智能化霜,舒适节能
★ 智能防冷风设计
★ 智能运行,使用更方便
★ 显示屏灯光自由开关
★ 优化风道设计,内外双静音
★ 独立除湿,干爽宜人
★ 高效压缩机,使用寿命长
★ 优质电机
★ 全方位立体送风
★ 全优化制冷系统,急速调温
★ 彩色LED显示
★ 低温、低电压启动
型号 能效比 额定制冷量 额定制热量 电源规格 额定电流(A) 额定功率(W) 外型尺寸(室内/室外)(mm) 质量(kg) 运行噪音dB(A) 适用面积 循环风量
瓦(W) 瓦(W) (PH-V-Hz) 制冷 制热 制冷 制热 室内/外 室内 室外 m2 m3/h
KF-46LW/K(46311L)B-N5 2.69 4700 / 1-220-50 8.0 / 1750 / 480/760 1680/540 251/260 32/43 36-40 ≤53 21-31 800
KF-50LW/K(50311L)B-N5 2.69 5000 / 1-220-50 8.4 / 1860 / 480/760 1680/540 251/260 32/43 37-42 ≤54 23-34 880
KF-60LW/E(60311L)B-N5 2.69 6000 / 1-220-50 9.4 / 2230 / 500/950 1700/700 287/412 41/62 38-43 ≤55 27-42 950
KF-72LW/E(72311L)B-N5 2.59 7200 / 3-380-50 5.0 / 2780 / 500/950 1700/700 287/412 41/62 41-46 ≤56 32-50 1100
KF-72LW/E1(72311L1)B-N5 2.59 7200 / 1-220-50 12.6 / 2780 / 500/950 1700/700 287/412 41/62 41-46 ≤56 32-50 1100
KFR-46LW/K(46511L)B-N5 2.69 4700 5400(6900) 1-220-50 8.0 7.7(14.5) 1750 1700(3200) 480/760 1680/540 251/260 32/43 36-40 ≤53 21-31 800
KFR-50LW/K(50511L)B-N5 2.69 5000 5900(7700) 1-220-50 8.5 8.3(16.5) 1860 1820(3620) 480/760 1680/540 251/260 32/43 37-42 ≤54 23-34 880
KFR-60LW/E(60511L)B-N5 2.69 6000 6700(8500) 1-220-50 10.1 9.1(17.3) 2230 2000(3800) 500/950 1700/700 287/412 41/62 38-43 ≤55 27-42 950
KFR-72LW/E(72511L)B-N5 2.59 7200 8400(10950) 3-380-50 5.0 4.8(8.6) 2780 2700(5250) 500/950 1700/700 287/412 41/62 41-46 ≤56 32-50 1100
KFR-72LW/E1(72511L1)B-N5 2.59 7200 8400(10500) 1-220-50 12.6 12.3(21.8) 2780 2700(4800) 500/950 1700/700 287/412 41/62 41-46

图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准。
本产品信息请以厂家最新公布数据为准;
注:所有产品享有市场价销售等同的售后服务和质量保证。
 

共有142条同类产品,请通过分页查看